| შეერთებული IFF Controller-ების რაოდენობა | 1 ÷ 10 |
| IFF Controller-ების შეერთება | ეკრანირებული კაბელი, საერთო სიგრძე მაქს. 1000 მ |
| კვება | 90 ÷ 250 V AC |
| მონაცემთა შენახვის ინტერვალი (კონფიგურაციის მიხედვით) | 1 ÷ 10 წთ |
| ეკრანი | 7" ფერადი TFT, სენსორული პანელი |
| სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი | -5 ÷ 50 °C |
| შენახვის ტემპერატურის დიაპაზონი | -20 ÷ 70 °C |
| ზომები | 324 x 289 x 146 მმ |
| ზომები (კოლოფი) | 520 x 450 x 220 მმ |
| წონა | დაახლ. 8 კგ |
შემოგვიერთდით ჩვენი მომხმარებლებისა და პარტნიორების მსოფლიო პორტფოლიოს, რომლებიც ჩვენს ტექნოლოგიას ენდობიან.
დაიწყეთ თევზის მეურნეობის ავტომატიზაცია